<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tripcle blog</title>
	<atom:link href="https://blog.tripcle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tripcle.com</link>
	<description>World best trip blog service - tripcle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 02:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.tripcle.com/wp-content/uploads/2023/07/tripcle_symbol_60_60_white.png</url>
	<title>tripcle blog</title>
	<link>https://blog.tripcle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Protocol Buffers</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/google-protocol-buffers/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/google-protocol-buffers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 01:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dive into Code]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[protobufs]]></category>
		<category><![CDATA[s/w]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tripcle.com/tb/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[What is Google Protocol Buffers? Protocol Buffer is a Serialized Data Structure developed by Google and released as open source. It supports a variety of languages including C++, C#, Go, Java, Python, Object C, Javascript, and Ruby, and is often used in conjunction with the Apache Avro file format because of its fast serialization speed &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/google-protocol-buffers/"> <span class="screen-reader-text">Google Protocol Buffers</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Protocol Buffer is a Serialized Data Structure developed by Google and released as open source. It supports a variety of languages including C++, C#, Go, Java, Python, Object C, Javascript, and Ruby, and is often used in conjunction with the Apache Avro file format because of its fast serialization speed and small size of serialized files. (Serialization is the act of storing data as a binary...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/google-protocol-buffers/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/google-protocol-buffers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24bit / 192kHz, Do you know what this is?</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/24bit-192khz-do-you-know-what-this-is/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/24bit-192khz-do-you-know-what-this-is/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 12:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalSound]]></category>
		<category><![CDATA[HFPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tripcle.com/tb/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[CD, Good-bye, Good-job CD(Compact Disc) have long been the most attractive medium for music since digital storage, but now even the thin, small CD are gradually losing their luster to MP3. However, the sound quality of MP3s is not enough to satisfy enthusiasts, and manufacturers have created a standard called SACD, but it has failed &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/24bit-192khz-do-you-know-what-this-is/"> <span class="screen-reader-text">24bit / 192kHz, Do you know what this is?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CD(Compact Disc) have long been the most attractive medium for music since digital storage, but now even the thin, small CD are gradually losing their luster to MP3. However, the sound quality of MP3s is not enough to satisfy enthusiasts, and manufacturers have created a standard called SACD, but it has failed to gain popularity. And now we have a very high quality medium called HFPA (High...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/24bit-192khz-do-you-know-what-this-is/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/24bit-192khz-do-you-know-what-this-is/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orchestration VSTi Test Song &#8211; HQ Orchestal</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/orchestration-vsti-test-sample/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/orchestration-vsti-test-sample/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestation]]></category>
		<category><![CDATA[VSTi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tripcle.com/tb/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[This is my own song what is composed for testing Virtual Instrument. This music used only one Vitual instrument. and that is Edirol HQ-Orchesta by roland. Actually, this is free now. All orchesta instruments is included, and sound is not good for recording. n my opinion, this instrument is good for just composing. Sketching for &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/orchestration-vsti-test-sample/"> <span class="screen-reader-text">Orchestration VSTi Test Song &#8211; HQ Orchestal</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>This is my own song what is composed for testing Virtual Instrument. This music used only one Vitual instrument. and that is Edirol HQ-Orchesta by roland. Actually, this is free now. All orchesta instruments is included, and sound is not good for recording. n my opinion, this instrument is good for just composing. Sketching for some song. Just here that.</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/orchestration-vsti-test-sample/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/orchestration-vsti-test-sample/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #10 – 믹싱 &#038; 마무리</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-10-%eb%af%b9%ec%8b%b1-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-10-%eb%af%b9%ec%8b%b1-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 14:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[녹음]]></category>
		<category><![CDATA[디지털사운드]]></category>
		<category><![CDATA[레코딩]]></category>
		<category><![CDATA[홈스튜디오]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[이전 글에 이어서, 믹싱에서의 공간계 이펙터를 살펴본다. 이전 글 Digital Sound at Home Studio #9 – 믹싱 Digital Sound at Home Studio #8 – VST트랙 오디오 녹음 Digital Sound at Home Studio #7 – MIDI트랙, VST트랙 녹음준비 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-10-%eb%af%b9%ec%8b%b1-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #10 – 믹싱 &#038; 마무리</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이전 글에 이어서, 믹싱에서의 공간계 이펙터를 살펴본다. 공간계 이펙터는 이름에서 알 수 있듯이 공간의 울림을 재현하는 종류의 이펙터들이다. 공간의 울림은 잘 알다시피 목욕탕 같은 곳에서 들을 수 있는 소리의 퍼짐(리버브)가 있고, 산 속에서 들을 수 있는 메아리(에코)와 같은 것이 있다. 이 공간계 이펙터가 다이내믹 계열과 절대적으로 다른 점은 원 소스가 살아 있느냐 없느냐 하는 차이다. 다이내믹 계열은 원 소스가 변경이 되는 것이고, 공간계열은 원소스에 부가 소리가 더해지는 방식인 것이다. 여기서 이펙팅의 방식이 완전하게 차이가 나게 된다. 다이내믹 계열은 Insert 방식이라고 부르는데, 그 채널에 이펙터를 직접 삽입(Insert)하는 방식이라고 생각하면 되고, 공간계는 Send/</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-10-%eb%af%b9%ec%8b%b1-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-10-%eb%af%b9%ec%8b%b1-%eb%a7%88%eb%ac%b4%eb%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #09 – 믹싱</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-9-%eb%af%b9%ec%8b%b1/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-9-%eb%af%b9%ec%8b%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 14:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[디지털사운드]]></category>
		<category><![CDATA[믹싱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[지금까지 MIDI 입력, MIDI 악기 녹음을 위한 방법을 알아보았다. 이전 글 Digital Sound at Home Studio #8 – VST트랙 오디오 녹음 Digital Sound at Home Studio #7 – MIDI트랙, VST트랙 녹음준비 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-9-%eb%af%b9%ec%8b%b1/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #09 – 믹싱</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>지금까지 MIDI 입력, MIDI 악기 녹음을 위한 방법을 알아보았다. 먼저 저번 달에는 MIDI를 Audio Track으로 녹음하는 방법을 얘기했었다. 사실 가상악기는 Freeze 기능이 있어서 녹음할 필요가 없다는 것도 얘기했었다. 그래도 보유하고 있는 Audio Interface의 ADC/DAC의 느낌이 너무나 좋아서 억지로 녹음하려면 오디오 트랙을 새로 열고 가상악기가 연결된 하드웨어 아웃풋을 하드웨어 인풋으로 넣어서 녹음하는 방법도 있기는 하겠다. 어쨌든, 가상악기를 많이 쓰다보면 TTS-1과 같이 모든 소리가 통합된 All-in-one 신디사이저보다는 특화된 소리를 내는 악기들이 많다는 것을 알 수 있을 것이다. 예를 들어 드럼 전용 악기, 아날로그 신디사이저(물론 소프트웨어로 시뮬레이션 된 것)...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-9-%eb%af%b9%ec%8b%b1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-9-%eb%af%b9%ec%8b%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #08 – VST트랙 오디오 녹음</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-8-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-%eb%85%b9%ec%9d%8c/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-8-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-%eb%85%b9%ec%9d%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 06:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[레코딩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[이전 글에 이어서 가상악기를 실제로 녹음 해보도록 한다. 이전 글 Digital Sound at Home Studio #7 – MIDI트랙, VST트랙 녹음준비 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-8-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-%eb%85%b9%ec%9d%8c/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #08 – VST트랙 오디오 녹음</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이전 글에 이어서 가상악기를 실제로 녹음 해보도록 한다. 이전 글에서 VST를 위한 가상의 Line을 연결했다. 물론 선만 연결했다고 소리가 나는 것은 아니다. 순서는 바뀔 수도 있겠지만 먼저 악기의 실제 소리를 받을 수 있는 Audio 셋팅을 해보자. 먼저 Track View의 빈칸에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 Audio Track을 하나 추가하자. 이제 생성된 Audio Track의 설정이 필요한데, 가장 중요한 것이 Audio Track의 Input/Output 설정이다. 우리가 방금 새로 생성한 오디오 트랙은 악기(가상악기든 실제 외장 악기든 무관하다.)의 소리를 녹음하기 위해 생성한 트랙이므로 당연히 그 오디오 트랙에서 받아들일 소리, 즉 인풋은 가상악기가 될 것이다.</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-8-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-%eb%85%b9%ec%9d%8c/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-8-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%ec%98%a4%eb%94%94%ec%98%a4-%eb%85%b9%ec%9d%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #07 – VST 녹음준비</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-7-midi%ed%8a%b8%eb%9e%99-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%eb%85%b9%ec%9d%8c%ec%a4%80%eb%b9%84/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-7-midi%ed%8a%b8%eb%9e%99-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%eb%85%b9%ec%9d%8c%ec%a4%80%eb%b9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 06:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[녹음]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[이번에는 입력한 MIDI와 가상악기, Audio Track을 모두 연결해서 녹음하는 방법을 알아보자. 이전 글 Digital Sound at Home Studio #6 – 미디 시퀀싱 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-7-midi%ed%8a%b8%eb%9e%99-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%eb%85%b9%ec%9d%8c%ec%a4%80%eb%b9%84/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #07 – VST 녹음준비</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이번에는 입력한 MIDI와 가상악기, Audio Track을 모두 연결해서 녹음하는 방법을 알아보자. 먼저 MIDI가 입력된 프로젝트 파일을 열어보자. (인터넷에서 구한 MIDI 파일을 사용해도 무방하다.) 단, 미리 제작된 미디 파일 혹은 소나 과거 버전에서 제작된 프로젝트 파일을 오픈할 경우 앞서 경험했던 프로젝트 환경으로 오픈되지 않는 경우가 있다. 당황할 필요 없이 메인 메뉴의 &ldquo;View&rdquo; 메뉴를 통해서 원하는 작업 창을 추가로 열어볼 수 있다. 파일을 로딩하고 외장 신디사이저가 연결되어 있거나, 윈도우즈 내장 MIDI 아웃풋(Microsoft GS Wavetable Synth) 설정하지 않았다면, 플레이 버튼을 누르더라도 아무런 소리가 들리지 않는 것이 정상이다. 첫 번째 글에도 설명했었지만...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-7-midi%ed%8a%b8%eb%9e%99-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%eb%85%b9%ec%9d%8c%ec%a4%80%eb%b9%84/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-7-midi%ed%8a%b8%eb%9e%99-vst%ed%8a%b8%eb%9e%99-%eb%85%b9%ec%9d%8c%ec%a4%80%eb%b9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #06 – 미디 시퀀싱</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-6-%eb%af%b8%eb%94%94-%ec%8b%9c%ed%80%80%ec%8b%b1/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-6-%eb%af%b8%eb%94%94-%ec%8b%9c%ed%80%80%ec%8b%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 04:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[시퀀싱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[지금까지 Sonar를 다루기 위한 기본적인 설정, 조작법 등을 알아보았다. 이전글 Digital Sound at Home Studio #5 – Sonar 2/2 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 – MIDI Digital Sound at Home Studio #1 – DAW Digital Sound &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-6-%eb%af%b8%eb%94%94-%ec%8b%9c%ed%80%80%ec%8b%b1/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #06 – 미디 시퀀싱</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>지금까지 Sonar를 다루기 위한 기본적인 설정, 조작법 등을 알아보았다. 이번 역시 어떻게 보면 조작법이라고 할 수도 있겠지만, MIDI와 Audio Track에 대한 개념도 포함되므로 이 부분을 잘 익히고 나면 어떠한 DAW를 다루더라도 쉽게 적응할 수 있을 것이다. 먼저 MIDI 부분이다. 우선 Sonar는 이전에도 설명했지만 Cakewalk라는 MIDI Sequence에서 발전해 온 소프트웨어로 전통적으로 MIDI 편집이 몹시 편리했었다. 오히려 최근 X1 버전으로 접어들면서 편집 방식이 다소 바뀌었고, 기존 사용자들에게는 익숙하지 않은 부분이 생기기도 했지만 여전히 다양하고 쉬운 편집환경을 제공하고 있다. Sonar에서 제공하는 MIDI 편집 환경들을 먼저 알아보자. 피아노 롤은 이름 그대로 피아노...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-6-%eb%af%b8%eb%94%94-%ec%8b%9c%ed%80%80%ec%8b%b1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-6-%eb%af%b8%eb%94%94-%ec%8b%9c%ed%80%80%ec%8b%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #05 &#8211; Sonar 2/2</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-5-sonar-2-2/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-5-sonar-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 02:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[이전 회에서 Sonar의 설치와 설정에 대해서 알아보았다. 이번에는 소나를 실제 사용하기 위한 기본적인 기능들을 알아볼 것이다. 이전 글 Digital Sound at Home Studio #4 – Sonar 1/2 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 – MIDI Digital Sound at Home Studio #1 – DAW Digital Sound at &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-5-sonar-2-2/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #05 &#8211; Sonar 2/2</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이전 회에서 Sonar의 설치와 설정에 대해서 알아보았다. 이번에는 소나를 실제 사용하기 위한 기본적인 기능들을 알아볼 것이다. 먼저 File &ndash; New Project 메뉴를 통해서 새 프로젝트를 하나 만들어보자. 보시는 바와 같이 많은 Template가 제공되고 있지만, 이는 미리 설정된 트랙들이 나오는 것이며, Normal을 선택해서 원하는 트랙들을 추가시켜나가며 사용해도 된다. 새 프로젝트를 만들 때 기본적으로 체크되어 있는 &ldquo;Store Project Audio in its own Folder&rdquo;는 말 그대로 기본 폴더 하위에 프로젝트별로 폴더를 만들어서 관리하는 것이다. 프로젝트 폴더마다 Project File, Audio 하위 폴더, Cache 등이 따로 관리되므로, 편리하게 작업할 수 있다.</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-5-sonar-2-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-5-sonar-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Sound at Home Studio #04 &#8211; Sonar 1/2</title>
		<link>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-4/</link>
					<comments>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripcle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 12:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tripcle.com/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[이전 글 Digital Sound at Home Studio #3 – 음향 기본 Digital Sound at Home Studio #2 – MIDI Digital Sound at Home Studio #1 – DAW Digital Sound at Home Studio #0 – 개요 이번에는 이번 연재에서 사용할 DAW Software인 Cakewalk Sonar에 대해서 알아보겠다. Introducing Cakewalk Sonar Sonar는 과거 Twelve Tone Systems이라는 회사의 Cakewalk에서 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-4/"> <span class="screen-reader-text">Digital Sound at Home Studio #04 &#8211; Sonar 1/2</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>이번에는 이번 연재에서 사용할 DAW Software인 Cakewalk Sonar에 대해서 알아보겠다. Sonar는 과거 Twelve Tone Systems이라는 회사의 Cakewalk에서 출발한 제품이다. 초기에는 Digital Recording이 활발하지 않았고, VST 개념도 없던 시절이라 MIDI 기능만을 제공하였다. 초기버전에서 제공된 MIDI 편집 개념이 10년이 넘도록 이어질 만큼 MIDI 편집에 대한 UI/UX 설계가 대단했고, 특히 국내의 MIDI 동호인이 많아진데 대한 Cakewalk의 영향력은 엄청났다. 그 후 VST기술과 함께 Nuendo, Cubase 등 오디오 기능이 강화된 DAW들이 속속 출시가 되면서 Cakewalk의 영향력이 많이 약해지긴 했지만...</p>
<p><a href="https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-4/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.tripcle.com/digital-sound-at-home-studio-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
